Prow Dashboard
v20250522-9b3f5faca
34e31e5 ee07141 611d627 8fef303 4e23736 44a4d5f 7ba577b ef24af0 2d70af9 f378fb6 e0aba3a 949b26b 093e184 Unknown
pull-ci-openshift-release-check-gh-automation-tide 1932077658007408640 1931802809896800256 1931109905482125312 1930902405726081024 1930902239149297664 1930604836391227392 1894299863001075712 1874863295635132416 1874845453263048704 1874844349422899200 1930563986110025728
pull-ci-openshift-release-check-gh-automation 1932077657969659904 1931802809850662912 1931109905431793664 1930902405675749376 1930902239107354624 1930604834709311488 1894299862946549760 1874863295538663424 1874845450754854912 1874844349385150464 1874834448738947072 1874774106914689024 1930563986068082688
pull-ci-openshift-release-master-boskos-config-generation 1932077658091294720 1931802809934548992 1931109905519874048 1930902405755441152 1930902239191240704 1930604838064754688 1894299863038824448 1874863302065000448 1874845454953353216 1874844349460647936 1930563986143580160
pull-ci-openshift-release-master-build11-dry 1878068773987028992 1877837300935692288
pull-ci-openshift-release-master-ci-operator-config-metadata 1932077658452004864 1931802810031017984 1931109905595371520 1930902405830938624 1930902239585505280 1930604842468773888 1894299863118516224 1874863312974385152 1874845459969740800 1874844349607448576 1874834448835416064 1874774107002769408 1930563986256826368
pull-ci-openshift-release-master-ci-operator-config 1932077658431033344 1931802809976492032 1931109905557622784 1930902405793189888 1930902239228989440 1930604840585531392 1894299863072378880 1874863307945414656 1874845457457352704 1874844349552922624 1874834448776695808 1874774106960826368 1930563986231660544
pull-ci-openshift-release-master-ci-operator-registry 1932077658498142208 1931802810077155328 1931109905633120256 1930902405893853184 1930902247105892352 1930604844788224000 1894299863173042176 1874863317177077760 1874845462498906112 1874844349632614400 1874834448877359104 1874774107053101056 1930563986307158016
pull-ci-openshift-release-master-config 1932077658749800448 1931802810131681280 1931109905675063296 1930902405939990528 1930902247122669568 1930604847300612096 1894299863240151040 1874863321371381760 1874845465841766400 1874844349666168832 1874834448919302144 1874774107090849792 1930563986374266880
pull-ci-openshift-release-master-core-valid 1932077659462832128 1931802810693718016 1931109906279043072 1930902405990322176 1930902270782738432 1930604849825583104 1930563986382655488 1894299864641048576 1874863323103629312 1874845469201403904 1874844351905927168 1874834448957050880 1874774107132792832
pull-ci-openshift-release-master-generated-config 1932077664483414016 1931802814883827712 1931109911303819264 1930902406497832960 1930902271067951104 1930604853172637696 1894299869657436160 1874863324714242048 1874845471717986304 1874844356100231168 1874834449061908480 1874774107183124480 1930563986432987136
pull-ci-openshift-release-master-ordered-prow-config 1932077668681912320 1931802820768436224 1931109917175844864 1930902409853276160 1930902271055368192 1930604856519692288 1894299873847545856 1874863326391963648 1874845474234568704 1874844360298729472 1874834450416668672 1874774107220873216 1930563986479124480
pull-ci-openshift-release-master-owners 1932077672041549824 1931802824119685120 1931109919696621568 1930902416606105600 1930902271067951105 1930604858226774016 1894299876422848512 1874863330594656256 1874845476751151104 1874844362811117568 1874834453772111872 1874774110270132224 1930563991944302592
pull-ci-openshift-release-master-prow-config-filenames 1932077677154406400 1931802829148655616 1931109924729786368 1930902424952770560 1930902271059562496 1930604863234772992 1894299881397293056 1874863340652597248 1874845480962232320 1874844367026393088 1874834456288694272 1874774116146352128 1930564003696742400
pull-ci-openshift-release-master-prow-config-semantics 1932077679599685632 1931802831669432320 1931109927338643456 1930902427477741568 1930902271084728320 1930604865751355392 1894299883909681152 1874863347367677952 1874845482623176704 1874844369522003968 1874834458809470976 1874774122857238528 1930564005387046912
pull-ci-openshift-release-master-prow-config 1932077674776236032 1931802826627878912 1931109922225786880 1930902422448771072 1930902271051173888 1930604860718190592 1894299878889099264 1874863334780571648 1874845478433067008 1874844364488839168 1930563999506632704
pull-ci-openshift-release-master-release-controller-config 1932077681260630016 1931802834181820416 1931109929758756864 1930902429990129664 1930902271088922624 1930604868297297920 1894299885709037568 1874863349049593856 1874845484300898304 1874844372042780672 1874834464694079488 1874774126216876032 1930564007924600832
pull-ci-openshift-release-master-step-registry-metadata 1931802836702597120
pull-ci-openshift-release-master-step-registry-shellcheck 1931802839219179520
pull-ci-openshift-release-openshift-image-mirror-mappings 1932077683789795328 1931802841731567616 1931109932279533568 1930902432502517760 1930902271411884032 1930604870797103104 1894299887269318656 1874863355760480256 1874845486825869312 1874844375398223872 1874834468875800576 1874774128737652736 1930564010403434496
pull-ci-openshift-release-rover-groups-config-validation 1883896993877594112
pull-ci-openshift-release-yamllint 1932077685459128320 1931802844298481664 1931109934796115968 1930902435023294464 1930902273085411328 1930604874156740608 1894299889899147264 1874863359950589952 1874845491011784704 1874844378753667072 1874834470549327872 1874774131266818048 1930564013268144128
rehearse-60270-periodic-ci-openshift-cert-manager-istio-csr-release-1.15-security 1932096485554393088 1931804234617982976 1931111223311470592 1930912801778307072 1930605949156855808 1930555617508855808 1922987109803626496 1904292223940300800 1894318935721906176 1880177058101858304 1878102691960328192 1876236606059319296 1875247597451481088 1875101476364226560 1874874155963256832 1874847611769327616
rehearse-60270-periodic-ci-openshift-jetstack-cert-manager-release-1.14-security 1932096479707533312 1931804234664120320 1931111223244361728 1930912796753530880 1930605949207187456 1930555617248808960 1922987110134976512 1904292224003215360 1894318935990341632 1880177057271386112 1878102691868053504 1876236606013181952 1875247597308874752 1875101476250980352 1874874155862593536 1874847611861602304
rehearse-60270-periodic-ci-openshift-jetstack-cert-manager-release-1.15-security 1932096482211532800 1931804234567651328 1931111223466659840 1930912799265918976 1930605949249130496 1930555617387220992 1922987110105616384 1904292223873191936 1894318935860318208 1880177058089275392 1878102691918385152 1876236605941878784 1875247597380177920 1875101476326477824 1874874155917119488 1874847611811270656
rehearse-60270-pull-ci-openshift-cert-manager-operator-cert-manager-1.14-security 1930912793393893376 1930605948989083648 1880177048035528704 1878102691721252864 1876236605832826880 1875247597183045632 1875101476095791104 1874874155757735936 1874847611454754816
rehearse-60270-pull-ci-openshift-cert-manager-operator-cert-manager-1.15-security 1932096475664224256 1931804234504736768 1931111223365996544 1930912795084197888 1930605949047803904 1880177050485002240 1878102691771584512 1876236605887352832 1875247597258543104 1875101476150317056 1874874155820650496 1874847611580583936
rehearse-60270-pull-ci-openshift-cert-manager-operator-cert-manager-1.16-security 1932096477442609152 1931111223416328192
rehearse-60270-pull-ci-openshift-cert-manager-operator-master-security 1930605949127495680 1880177054561865728 1878102691826110464 1875101476230008832 1874778618786222080
rehearse-60270-pull-ci-openshift-containernetworking-plugins-main-security 1931804234454405120