Prow Dashboard
v20250924-cb620e94f
2572939 fb17b41 65916a0 175d33f 7681d59 0d69221 da41246 d7259a2 ff88ff0 bcae1d5 2b816c9 9f10ae6 369ab96 d68b1fa Unknown
pull-ci-openshift-origin-main-4.12-upgrade-from-stable-4.11-e2e-aws-ovn-upgrade-rollback 1924884813425152000 1924809225356185600 1922584223252746240 1921867728168161280 1917239177439612928 1917152695056076800 1917149521456926720 1916948442811207680 1916841091093499904 1916782921075658752 1916760321284902912 1915757810528817152 1915723190550663168 1915463815340756992 1915454677999161344
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-agnostic-ovn-cmd 1924884813467095040 1924809226190852096 1922584223303077888 1917239177611579392 1917152695114797056 1917149521519841280 1916948442857345024 1916841092783804416 1916782921155350528 1916760321322651648 1915757813041205248 1915723190626160640 1915463817010089984 1915454680347971584 1921867728214298624
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-csi 1924884813588729856 1924809230397739008 1922584223374381056 1917239178026815488 1917152695861383168 1917149521662447616 1916948442949619712 1916841096973914112 1916782921344094208 1916760321410732032 1915757818917425152 1915723190936539136 1915463822039060480 1915454685385330688 1921867728302379008
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-disruptive 1924884813605507072 1924809232058683392 1922584223420518400 1917239178144256000 1917152698373771264 1917149521700196352 1916948442987368448 1916841099482107904 1916782921390231552 1916760321452675072 1915757821429813248 1915723190944927744 1915463823716782080 1915454687897718784 1921867728382070784
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-cgroupsv2 1924884813693587456 1924809237108625408 1922584223508598784 1917239178257502208 1917152715159375872 1917149521784082432 1916948443096420352 1916841104506884096 1916782921507672064 1916760321536561152 1915757826475560960 1915723191087534080 1915463828762529792 1915454692926689280 1921867728461762560
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-edge-zones 1924884813731336192 1924809239616819200 1922584223550541824 1917239178282668032 1917152721861873664 1917149521834414080 1916948443129974784 1916841107036049408 1916782922367504384 1916760321612058624 1915757828149088256 1915723191095922688 1915463832172498944 1915454696286326784 1921867728482734080
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-etcd-scaling 1924884813773279232 1924809242137595904 1922584223596679168 1917239178282668033 1917152731106119680 1917149521884745728 1916948443167723520 1916841109540048896 1916782928180809728 1916760321658195968 1915757830665670656 1915723191158837248 1915463835515359232 1915454698794520576 1921867728507899904
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-fips 1924884815098679296 1924809245497233408 1922584223642816512 1917881960554827776 1917239178454634496 1917152739477950464 1917149523122065408 1916948444497317888 1916841455997947904 1916782934916861952 1916760321700139008 1915757833207418880 1915723192786227200 1915463837969027072 1915454700476436480 1921867728533065728
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-kube-apiserver-rollout 1924884822652620800 1924809248823316480 1922584240852045824 1917239179209609216 1917152746234974208 1917149532353728512 1916948452881731584 1916841665687982080 1916782936569417728 1916760326313873408 1915757835757555712 1915723199488724992 1915463840498192384 1915454703001407488 1921867734866464768
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-microshift-serial 1924884831880089600 1924809255550980096 1922584248397598720 1917239193369579520 1917152756259360768 1917149542411669504 1916948463036141568 1916841625414275072 1916782941606776832 1916760338900979712 1915757839893139456 1915723207906693120 1915463845531357184 1915454708860850176 1921867746610515968
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-microshift 1925093803161554944 1924884829367701504 1924809252254257152 1922584243377016832 1917239186675470336 1917152752090222592 1917149540750725120 1916948460427284480 1916841515523510272 1916782939090194432 1916760334702481408 1915757837401722880 1915723206195417088 1915463843002191872 1915454705505406976 1921867742416211968
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-serial-1of2 1924884834396672000 1924809258046590976 1922584254298984448 1918392684234412032 1917239196716634112 1917152764652163072 1917149544957612032 1916948465460449280 1916841604446949376 1916782944131747840 1916760341409173504 1915757842418110464 1915723210402304000 1915463848039550976 1915454713059348480 1921867749122904064
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-serial-2of2 1925093803186720768 1924884836909060096 1924809260579950592 1922584256815566848 1918392684276355072 1917239200906743808 1917152773258874880 1917149547453222912 1916948468811698176 1916841644708073472 1916782946639941632 1916760343107866624 1915757847438692352 1915723212927275008 1915463850560327680 1915454715580125184 1921867751647875072
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-serial-publicnet-1of2 1924884839438225408 1924809264795226112
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-serial-publicnet-2of2 1924884841107558400 1924809266460364800
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-serial-publicnet 1922815325137539072
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-serial 1918202877034106880
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-single-node-serial 1924884846140723200 1924809270658863104 1922584264424034304 1917239205935714304 1917152784784822272 1917149552503164928 1916948473853251584 1916841623774302208 1916782951677300736 1916760348124254208 1915757881014095872 1915723217973022720 1915463854750437376 1915454720609095680 1921867755833790464
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-single-node-upgrade 1924884849491972096 1924809273175445504 1922584268534452224 1917239208448102400 1917152788974931968 1917149554990387200 1916948476369833984 1916841549929385984 1916782954198077440 1916760350653419520 1915757883513901056 1915723220460244992 1915463858110074880 1915454723117289472 1921867758354567168
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-single-node 1924884844471390208 1924809268968558592 1922584261819371520 1917239203427520512 1917152777243463680 1917149549994971136 1916948472217473024 1916841562537463808 1916782949164912640 1916760345611866112 1915757876853346304 1915723216270135296 1915463852233854976 1915454718096707584 1921867754156068864
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-upgrade 1924884851173888000 1924809276509917184 1922584271051034624 1917239211803545600 1917152795685818368 1917149558350024704 1916948478882222080 1916841656447930368 1916782956697882624 1916760354000474112 1915757885195816960 1915723222989410304 1915463860630851584 1915454725646454784 1921867760866955264
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn 1924884813643255808 1924809234575265792 1922584223475044352 1917239178207170560 1917152706955317248 1917149521742139392 1916948443046088704 1916841101994496000 1916782921448951808 1916760321498812416 1915757823967367168 1915723191007842304 1915463826224975872 1915454690410106880 1921867728419819520
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-proxy 1924884853686276096 1924809279865360384 1922584273584394240 1917239214328516608 1917152803243954176 1917149562548523008 1916948482241859584 1916841598591700992 1916782958375604224 1916760355678195712 1915757889415286784 1915723224679714816 1915463862300184576 1915454728217563136 1921867764226592768
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws 1924884813517426688 1924809227876962304 1922584223336632320 1917239177909374976 1917152695160934400 1917149521620504576 1916948442899288064 1916841094448943104 1916782921281179648 1916760321368788992 1915757816392454144 1915723190886207488 1915463818683617280 1915454682856165376 1921867728298184704
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-azure-ovn-etcd-scaling 1924884857146576896 1924809285766746112 1922584278613364736 1917239218522820608 1917152818360225792 1917149567585882112 1916948486440357888 1916841534817308672 1916782963412963328 1916760359872499712 1915757893659922432 1915723231411572736 1915463867337543680 1915454734035062784 1921867769251368960
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-azure-ovn-upgrade 1924884859566690304 1924809288253968384 1922584281117364224 1917239221068763136 1917152825922555904 1917149570094075904 1916948488952745984 1916841477778968576 1916782965937934336 1916760363223748608 1915757895333449728 1915723233882017792 1915463869854126080 1915454736543256576 1921867771788922880
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-azure 1924884855368192000 1924809282415497216 1922584276088393728 1917239216849293312 1917152810789507072 1917149565069299712 1916948484771024896 1916841461295353856 1916782960904769536 1916760357351723008 1915757891923480576 1915723227171131392 1915463864829349888 1915454731510091776 1921867766743175168
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-gcp-csi 1922584283650723840 1917239224394846208 1917152830074916864 1917149572610658304 1916948491469328384 1916841596058341376 1916782968450322432 1916760366583386112 1915757897824866304 1915723236402794496 1915463871536041984 1915454739068227584 1924884861261189120 1924809289940078592 1921867774305505280
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-gcp-disruptive 1924809292473438208 1922584286154723328 1917239226911428608 1917152834336329728 1917149575131435008 1916948493990105088 1916841667361509376 1916782970975293440 1916760369133522944 1915757900349837312 1915723238084710400 1915463874052624384 1915454741576421376 1924884863760994304 1921867776855642112
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-gcp-fips-serial-1of2 1924809295828881408 1924884866336296960
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-gcp-fips-serial-2of2 1924809298311909376 1924884868798353408
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-gcp-fips-serial 1922584288662917120 1917239229428011008 1917152839319162880 1917149577648017408 1916948496519270400 1916841493159481344 1916782973487681536 1916760370777690112 1915757902816088064 1915723240597098496 1915463875738734592 1915454744097198080 1921867779330281472
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-gcp-ovn-etcd-scaling 1924809302510407680 1922584292865609728 1917239234456981504 1917152856079601664 1917149583520043008 1916948500696797184 1916841580195483648 1916782978529234944 1916760376645521408 1915757908717473792 1915723244795596800 1915463880767705088 1915454749130362880 1924884872988463104 1921867784355057664
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-gcp-ovn-rt-upgrade 1924884875496656896 1924809305035378688 1922584294539137024 1917239236973563904 1917152860273905664 1917149586032431104 1916948502370324480 1916841599417978880 1916782981033234432 1916760379162103808 1915757910391001088 1915723246469124096 1915463882437038080 1915454756684304384 1921867787718889472
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-gcp-ovn-upgrade 1925549260447682560 1925523550500818944 1925206203726565376 1925141850214109184 1925093803274801152 1924809307749093376 1922584297047330816 1917239239498534912 1917152867823652864 1917149589392068608 1916948504052240384 1916841632968216576 1916782983554011136 1916760381682880512 1915757913733861376 1915723248981512192 1915463884953620480 1915454760035553280 1924884878017433600 1921867790239666176
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-gcp-ovn 1925549260401545216 1925523550383378432 1925141850176360448 1925093803232858112 1924809300836880384 1922584290936229888 1917881962106720256 1917239231944593408 1917152846852132864 1917149580160405504 1916948499019075584 1916841621215776768 1916782976008458240 1916760374128939008 1915757905324281856 1915723242279014400 1915463878267899904 1915454746617974784 1925206211276312576 1924884870471880704 1921867781842669568
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-hypershift-conformance 1924884880542404608 1924809310055960576 1922584299584884736 1917239241172062208 1917152872898760704 1917149592747511808 1916948507403489280 1916841472825495552 1916782986062204928 1916760384203657216 1915757916250443776 1915723251502288896 1915463887470202880 1915454762547941376 1921867792764637184
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-metal-ipi-ovn-dualstack-bgp-local-gw-techpreview 1917239252081446912 1917152894663004160 1917149601299697664 1916948513275514880 1916841619542249472 1916782993637117952 1916760391761793024 1915757923775025152 1915723259106562048 1915463899222642688 1915454769263022080
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-metal-ipi-ovn-dualstack-bgp-techpreview 1917239253754974208 1917152900576972800 1917149604508340224 1916948515796291584 1916841615347945472 1916782996141117440 1916760394265792512 1915757925452746752 1915723261568618496 1915463900900364288 1915454771775410176
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-metal-ipi-ovn-dualstack-local-gateway 1924884888083763200 1924809317609902080 1922584307122049024 1917239255432695808 1917152907250110464 1917149608681672704 1916948518312873984 1916841648071905280 1916782998703837184 1916760395947708416 1915757928875298816 1915723264081006592 1915463904247418880 1915454773453131776 1921867800289218560
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-metal-ipi-ovn-dualstack 1924884885571375104 1924809314292207616 1922584304601272320 1917239249556475904 1917152886278590464 1917149598615343104 1916948510758932480 1916841462260043776 1916782991942619136 1916760389236822016 1915757921354911744 1915723256673865728 1915463895028338688 1915454767585300480 1921867797810384896
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-metal-ipi-ovn-ipv6 1924884890604539904 1924809319287623680 1922666022549065728 1922584309634437120 1917239257987026944 1917152914804051968 1917149611206643712 1916948519990595584 1916841471407820800 1916783001220419584 1916760397621235712 1915757931362521088 1915723266597588992 1915463905971277824 1915454776003268608 1921867802809995264
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-metal-ipi-ovn-kube-apiserver-rollout 1924884893129510912 1924809321820983296 1922584312230711296 1917239260470054912 1917152921535909888 1917149613719031808 1916948522540732416 1916841458489364480 1916783003682476032 1916760400142012416 1915757935519076352 1915723269122560000 1915463909322526720 1915454778486296576 1921867805330771968
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-metal-ipi-ovn 1924884883063181312 1924809311729487872 1922584302084689920 1917239244527505408 1917152880402370560 1917149596107149312 1916948509102182400 1916841453888212992 1916782989421842432 1916760386711851008 1915757918746054656 1915723253175816192 1915463889986785280 1915454764225662976 1921867795264442368
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-metal-ipi-serial-1of2 1924884897311232000 1924809323494510592
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-metal-ipi-serial-2of2 1924884899827814400 1924809326002704384
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-metal-ipi-serial-ovn-ipv6-1of2 1924884903183257600 1924809327709786112
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-metal-ipi-serial-ovn-ipv6-2of2 1924884906538700800 1924809329358147584
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-metal-ipi-serial-ovn-ipv6 1922584316416626688 1917239263829692416 1917152933254795264 1917149618748002304 1916948525858426880 1916841639670714368 1916783009550307328 1916760406274084864 1915757945589600256 1915723274998779904 1915463915152609280 1915454782684794880 1921867810372325376
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-metal-ipi-serial 1922584313900044288 1917239262139387904 1917152929068879872 1917149616231419904 1916948524184899584 1916841571739766784 1916783007067279360 1916760403493261312 1915757940552241152 1915723270791892992 1915463912640221184 1915454781002878976 1921867807847354368
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-metal-ipi-virtualmedia 1924884909055283200 1924809331870535680 1922584318861905920 1917239265503219712 1917152937478459392 1917149621264584704 1916948528383397888 1916841663167205376 1916783012066889728 1916760407691759616 1915757948101988352 1915723276672307200 1915463917673385984 1915454785260097536 1921867812884713472
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-openstack-ovn 1924884911576059904 1924809334395506688 1922584320548016128 1917239268019802112 1917152942482264064 1917149623781167104 1916948530061119488 1916841609467531264 1916783014596055040 1916760410199953408 1915757950626959360 1915723278350028800 1915463921028829184 1915454787726348288 1921867815397101568
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-openstack-serial 1924884914935697408 1924809336899506176 1922584323060404224 1917239271375245312 1917152951705538560 1917149626301943808 1916948532573507584 1916841457654697984 1916783016290553856 1916760412167081984 1915757953130958848 1915723280858222592 1915463923545411584 1915454789391486976 1921867817934655488
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-vsphere-ovn-dualstack-primaryv6 1924884919973056512 1924809342800891904 1922584327258902528 1917239276450353152 1917152964292644864 1917149632316575744 1916948536763617280 1916841455561740288 1916760416076173312 1915757957325262848 1915723285891387392 1915463928578576384 1915454794424651776 1921867822955237376 1916783021306941440
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-vsphere-ovn-etcd-scaling 1924884923320111104 1924809346122780672 1922584329783873536 1917239278929186816 1917152967648088064 1917149634690551808 1916948539284393984 1916841585148956672 1916760417758089216 1915757959846039552 1915723288412164096 1915463931090964480 1915454796941234176 1921867826302291968 1916783023827718144
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-vsphere-ovn-upi 1924884926671360000 1924809347808890880 1922584331453206528 1917881964572971008 1917239280598519808 1917152975210418176 1917149637202939904 1916948541800976384 1916841454643187712 1916760420266283008 1915757964057120768 1915723290085691392 1915463933611741184 1915454799462010880 1921867828818874368 1916783026327523328
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-vsphere-ovn 1924884918291140608 1924809339458031616 1922584325576986624 1917239273896022016 1917152959272062976 1917149629661581312 1916948535085895680 1916841474431913984 1916760414402646016 1915757955676901376 1915723283408359424 1915463926057799680 1915454791937429504 1921867820434460672 1916783018777776128
pull-ci-openshift-origin-main-images 1924884929187942400 1924809350354833408 1922584333965594624 1917239282280435712 1917152982747582464 1917149640558383104 1916948543474503680 1916841612827168768 1916783028881854464 1916760421948198912 1915757968230453248 1915723291759218688 1915463936119934976 1915454801970204672 1921867831348039680
pull-ci-openshift-origin-main-lint 1924884932555968512 1924809352837861376 1922584336477982720 1917239284000100352 1917152989538160640 1917149643074965504 1916948546003668992 1916841646385795072 1916783031402631168 1916760423625920512 1915757970751229952 1915723294338715648 1915463938636517376 1915454803652120576 1921867833055121408
pull-ci-openshift-origin-main-okd-e2e-gcp 1924809356235247616 1922584338998759424 1917239285631684608 1917152998711103488 1917149646426214400 1916948548511862784 1916841654770208768 1916783033915019264 1916760425320419328 1915757973267812352 1915723296939184128 1915463941161488384 1915454806168702976 1924884935118688256 1921867835533955072
pull-ci-openshift-origin-main-okd-scos-e2e-aws-ovn 1924884936737689600 1924809357875220480 1922584341515341824 1921867837228453888 1917239287313600512 1917153007108100096 1917149648959574016 1916948551036833792 1916841650575904768 1916783036435795968 1916760426981363712 1915757976795222016 1915723298474299392 1915463944512737280 1915454808681091072
pull-ci-openshift-origin-main-okd-scos-images 1924884938427994112 1924809361289383936 1922584345734811648 1921867840567119872 1917239289838571520 1917153015488319488 1917149651459379200 1916948553545027584 1916841460162891776 1916783038918823936 1916760428663279616 1915757979144032256 1915723300152020992 1915463946190458880 1915454811197673472
pull-ci-openshift-origin-main-unit 1925093803312549888 1924884940936187904 1924809362920968192 1922584348234616832 1917239292338376704 1917153021368733696 1917149653145489408 1916948556111941632 1916841597048197120 1916783041452183552 1916760431179862016 1915757980809170944 1915723301829742592 1915463948707041280 1915454813714255872 1921867843083702272
pull-ci-openshift-origin-main-verify-deps 1924884944291631104 1924809367115272192 1922584352428920832 1917239296549457920 1917153035650338816 1917149658174459904 1916948560251719680 1916841653088292864 1916783046497931264 1916760436204638208 1915757985842335744 1915723306980347904 1915463952901345280 1915454818760003584 1921867847273811968
pull-ci-openshift-origin-main-verify 1925093803354492928 1924884942609715200 1924809365454327808 1922584350767976448 1917239294880124928 1917153028914286592 1917149655657877504 1916948558569803776 1916841637187686400 1916783044119760896 1916760433688055808 1915757983329947648 1915723304371490816 1915463951223623680 1915454816251809792 1921867845604478976