Prow Dashboard
v20250903-f49c6158b
74ec2ad 6963fbc 1a417e0 245d4ed ecbe61b b8870e0 794b5d8 8ddd44d 5d4ebdb 83a1e41 f5832ac fa93b89 571a4e2 657a432 5bf233c 42fbdcb
pull-ci-openshift-origin-main-4.12-upgrade-from-stable-4.11-e2e-aws-ovn-upgrade-rollback 1911927060360597504 1911926009544839168 1911848438635433984 1911846677262635008 1911814569982955520 1911800513444188160 1911796453911564288 1910788937685667840 1910784887183380480 1910361533305589760 1910359502905937920 1910181420039409664 1910178649181523968 1910094685842444288 1910094440429522944
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-agnostic-ovn-cmd 1911927060398346240 1911926009590976512 1911848438660599808 1911846677287800832 1911814570033287168 1911800513477742592 1911796453957701632 1910788939363389440 1910784887229517824 1910361533351727104 1910359503035961344 1910181422606323712 1910178649219272704 1910094685880193024 1910094440492437504
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-csi 1911927060499009536 1911926009687445504 1911848438744485888 1911846677413629952 1911814570133950464 1911800513561628672 1911796454066753536 1910788943557693440 1910784887330181120 1910361533452390400 1910359503463780352 1910181427601739776 1910178649387044864 1910094686001827840 1910094440597295104
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-disruptive 1911927060540952576 1911926009720999936 1911848438778040320 1911846677489127424 1911814570175893504 1911800513611960320 1911796454091919360 1910788946074275840 1910784887372124160 1910361533494333440 1910359503602192384 1910181430109933568 1910178649462542336 1910094694138777600 1910094440635043840
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-cgroupsv2 1911927060620644352 1911926009813274624 1911848438849343488 1911846677602373632 1911814570268168192 1911800513712623616 1911796454171611136 1910788950289551360 1910784887502147584 1910361533590802432 1910359503711244288 1910181435508002816 1910178651698106368 1910094710890827776 1910094440714735616
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-edge-zones 1911927060675170304 1911926009901355008 1911848438895480832 1911846677665288192 1911814570314305536 1911800513762955264 1911796457527054336 1910788953116512256 1910784887527313408 1910361533624356864 1910359503790936064 1910181436820819968 1910178655888216064 1910094717618491392 1910094440786038784
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-etcd-scaling 1911927060717113344 1911926009909743616 1911848438933229568 1911846677786923008 1911814570343665664 1911800513800704000 1911796462556024832 1910788955301744640 1910784888030629888 1910361533678882816 1910359503874822144 1910181440184651776 1910178659243659264 1910094722689404928 1910094441989804032
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-fips 1911927061216235520 1911926011205783552 1911848438970978304 1911846678038581248 1911814570389803008 1911800520985546752 1911796466746134528 1910788957927378944 1910784893902655488 1910361534991699968 1910359504579465216 1910181442692845568 1910178661760241664 1910094730188820480 1910094448696496128
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-kube-apiserver-rollout 1911927068770177024 1911926018768113664 1911848445321154560 1911846681469521920 1911814576677064704 1911800528552071168 1911796468864258048 1910788962016825344 1910784900621930496 1910361542545641472 1910359506131357696 1910181445213622272 1910178664276824064 1910094736899706880 1910094453813547008
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-microshift-serial 1911927078836506624 1911926027135750144 1911848456268288000 1911846695713378304 1911814588421115904 1911800538597429248 1911796472672686080 1910788966366318592 1910784904828817408 1910361549256527872 1910359520236802048 1910181450259369984 1910178669318377472 1910094748639563776 1910094458762825728
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-microshift 1911927075481063424 1911926024623362048 1911848452032040960 1911846689816186880 1911814585065672704 1911800534478622720 1911796470114160640 1910788964533407744 1910784903130124288 1910361547566223360 1910359514368970752 1910181448573259776 1910178666797600768 1910094743610593280 1910094456250437632
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-serial 1912363140205514752 1912305039817314304 1912172544400560128 1911927081348894720 1911926029690081280 1911848460437426176 1911846700729765888 1911814590933504000 1911800541109817344 1911796475197657088 1910788968727711744 1910784907320233984 1910361551773110272 1910359523604828160 1910181452050337792 1910178671021264896 1910094754511589376 1910094461279408128
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-single-node-serial 1911927087220920320 1911926033896968192 1911848464614952960 1911846707440652288 1911814595140390912 1911800546159759360 1911796480218238976 1910788972922015744 1910784910671482880 1910361556797886464 1910359528633798656 1910181456118812672 1910178676058624000 1910094766259834880 1910094466312572928
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-single-node-techpreview-serial 1910907816562921472 1910788932711223296 1910785033698807808 1910710194535403520
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-single-node-techpreview 1912217692492795904 1912143954644570112 1912063767223472128 1911998866761191424 1911928554770141184 1911908054459224064 1911852695388426240 1910788932652503040 1910785033589755904 1910707904084709376 1910431890880335872 1910373612691394560 1910363213984174080 1910361428984860672 1910360059007733760
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-single-node-upgrade 1911927089733308416 1911926036384190464 1911848467399970816 1911846709969817600 1911814598151901184 1911800548646981632 1911796481900154880 1910788974826229760 1910784912361787392 1910361559310274560 1910359531192324096 1910181457796534272 1910178677698596864 1910094772127666176 1910094468833349632
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-single-node 1911927083878060032 1911926031346831360 1911848462106759168 1911846704081014784 1911814593450086400 1911800543618011136 1911796477718433792 1910788970401239040 1910784909018927104 1910361554281304064 1910359526117216256 1910181454629834752 1910178673504292864 1910094760383614976 1910094464634851328
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-upgrade 1911927092266668032 1911926038892384256 1911848469643923456 1911846713321066496 1911814601004027904 1911800551171952640 1911796484429320192 1910788976520728576 1910784914047897600 1910361562711855104 1910359533662769152 1910181460308922368 1910178680215179264 1910094778855329792 1910094470506876928
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-virt-techpreview 1911928554812084224 1911852695421980672 1910788932761554944 1910785033707196416 1910722296062939136
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn 1911927060570312704 1911926009779720192 1911848438815789056 1911846677552041984 1911814570247196672 1911800513649709056 1911796454163222528 1910788948595052544 1910784887435038720 1910361533548859392 1910359503669301248 1910181432630710272 1910178649676451840 1910094705018802176 1910094440668598272
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-proxy 1911927093931806720 1911926041396383744 1911848471330033664 1911846716693286912 1911814604355276800 1911800553705312256 1911796486044127232 1910788978789847040 1910784915708841984 1910361564343439360 1910359536175157248 1910181462825504768 1910178683570622464 1910094782198190080 1910094473023459328
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws 1911927060440289280 1911926009632919552 1911848438702542848 1911846677342326784 1911814570075230208 1911800513523879936 1911796454033199104 1910788941053693952 1910784887267266560 1910361533402058752 1910359503346339840 1910181425911435264 1910178649319936000 1910094685972467712 1910094440538574848
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-azure-ovn-etcd-scaling 1911927098138693632 1911926046471491584 1911848475528531968 1911846723412561920 1911814610239885312 1911800558759448576 1911796492780179456 1910788983831400448 1910784920742006784 1910361571909963776 1910359542894432256 1910181467862863872 1910178687773315072 1910094805682098176 1910094478060818432
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-azure-ovn-upgrade 1911927100651081728 1911926048941936640 1911848479026581504 1911846725883006976 1911814613599522816 1911800560424587264 1911796495271596032 1910788988034093056 1910784924110032896 1910361573579296768 1910359544572153856 1910181469544779776 1910178690285703168 1910094826653618176 1910094479734345728
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-azure 1911927096452583424 1911926043921354752 1911848473934696448 1911846719214063616 1911814607714914304 1911800557052366848 1911796488560709632 1910788981310623744 1910784918242201600 1910361566864216064 1910359540411404288 1910181465342087168 1910178685248344064 1910094788904882176 1910094475540041728
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-gcp-csi 1911927103163469824 1911926051483684864 1911848482231029760 1911846728424755200 1911814615323381760 1911800562953752576 1911796496957706240 1910788989703426048 1910784927448698880 1910361575248629760 1910359547088736256 1910181472057167872 1910178692806479872 1910094833360310272 1910094482263511040
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-gcp-disruptive 1911927104883134464 1911926053979295744 1911848485582278656 1911846730911977472 1911814616942383104 1911800565474529280 1911796499734335488 1910788991381147648 1910784929973669888 1910361577815543808 1910359548766457856 1910181473730695168 1910178694480007168 1910094840910057472 1910094483937038336
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-gcp-fips-serial 1911927106527301632 1911926056542015488 1911848487264194560 1911846734284197888 1911814620671119360 1911800568427319296 1911796502016036864 1910788994728202240 1910784933324918784 1910361581137432576 1910359552117706752 1910181476247277568 1910178696992395264 1910094847629332480 1910094486445232128
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-gcp-ovn-etcd-scaling 1911927111556272128 1911926061575180288 1911848492368662528 1911846741850722304 1911814627847573504 1911800575897374720 1911796508705951744 1910788999773949952 1910784938383249408 1910361587051401216 1910359557163454464 1910181481280442368 1910178702025560064 1910094855170691072 1910094490643730432
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-gcp-ovn-rt-upgrade 1911927114081243136 1911926064062402560 1911848494981713920 1911846746112135168 1911814630368350208 1911800578011303936 1911796510375284736 1910789002294726656 1910784940878860288 1910361588682985472 1910359560032358400 1910181483801219072 1910178704542142464 1910094860208050176 1910094493160312832
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-gcp-ovn-techpreview-serial 1911743636161171456 1911571525505388544 1911350047270768640 1911241251710046208 1910907816613253120 1910788932853829632 1910785033853997056 1910707904126652416
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-gcp-ovn-techpreview 1912260705898205184 1912217692526350336 1912143956334874624 1912063767265415168 1911998866798940160 1911928554845638656 1911908054501167104 1911852695463923712 1910788932795109376 1910785033791082496 1910710534500519936 1910431790238011392 1910373575034933248 1910363170719928320 1910361431526608896 1910359982646235136 1910181446895538176 1910094675847417856
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-gcp-ovn-upgrade 1911927115750576128 1911926066587373568 1911848497380855808 1911846750251913216 1911814632884932608 1911800580544663552 1911796512057200640 1910789004811309056 1910784944238497792 1910361591191179264 1910359562221785088 1910181486317801472 1910178707075502080 1910094871104851968 1910094496511561728
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-gcp-ovn 1911927109043884032 1911926059033432064 1911848489931771904 1911846739334139904 1911814623724572672 1911800570662883328 1911796505342119936 1910788997248978944 1910784935841501184 1910361583649820672 1910359555062108160 1910181478763859968 1910178699525754880 1910094853497163776 1910094488127148032
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-hypershift-conformance 1911927117428297728 1911926069082984448 1911848499045994496 1911846751942217728 1911814634554265600 1911800583891718144 1911796514565394432 1910789007323697152 1910784946742497280 1910361593707761664 1910359565598199808 1910181488842772480 1910178709575307264 1910094876154793984 1910094499036532736
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-metal-ipi-ovn-dualstack-bgp-local-gw-techpreview 1911927125317783552 1911926077471592448 1911877491950096384 1911848507392659456 1911846759454216192
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-metal-ipi-ovn-dualstack-bgp-techpreview 1911928554925330432 1911927126643183616 1911926080013340672 1911877946507792384 1911852695539421184 1911848509913436160 1911846762012741632 1911814642141761536 1911800591554711552 1911796522958196736 1910789659877707776 1910789017385832448 1910788932891578368 1910785399148515328 1910785033984020480 1910784952627105792 1910710194782867456 1910361599600758784 1910359575610003456 1910181495545270272 1910178716290387968 1910094893758287872 1910094507420946432
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-metal-ipi-ovn-dualstack-local-gateway 1911927128325099520 1911926081674285056 1911848512438407168 1911846764470603776 1911814643794317312 1911800594318757888 1911796526322028544 1910789016706355200 1910784954300633088 1910361602108952576 1910359579804307456 1910181498930073600 1910178718806970368 1910094900473368576 1910094509933334528
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-metal-ipi-ovn-dualstack 1911927122457268224 1911926074120343552 1911848504049799168 1911846756971188224 1911814638824067072 1911800589193318400 1911796520462585856 1910789012344279040 1910784951003910144 1910361597910454272 1910359572267143168 1910181493871742976 1910178713777999872 1910094889568178176 1910094504908558336
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-metal-ipi-ovn-ipv6 1912252179490541568 1912174621621227520 1911927130829099008 1911926083372978176 1911848514116128768 1911846766995574784 1911814646310899712 1911800597334462464 1911796528851193856 1910789018220498944 1910784955974160384 1910361604617146368 1910359583293968384 1910181500578435072 1910178721323552768 1910094907184254976 1910094513292972032
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-metal-ipi-ovn-kube-apiserver-rollout 1911927132502626304 1911926085021339648 1911848516624322560 1911846770418126848 1911814648819093504 1911800600098508800 1911796530512138240 1910789021848571904 1910784959539318784 1910361606303256576 1910359586536165376 1910181503099211776 1910178723844329472 1910094913060474880 1910094521677385728
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-metal-ipi-ovn 1911927119940685824 1911926071616344064 1911848501529022464 1911846754454605824 1911814637091819520 1911800585569439744 1911796517929226240 1910789009836085248 1910784949263273984 1910361595381288960 1910359568907505664 1910181491355160576 1910178711257223168 1910094884539207680 1910094501548920832
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-metal-ipi-serial-ovn-ipv6 1911927137539985408 1911926090071281664 1911848522496348160 1911846774545321984 1911814654691119104 1911800604854849536 1911796538078662656 1910789028291022848 1910784966036295680 1910361610489171968 1910359592399802368 1910181508233039872 1910178728042827776 1910094924800331776 1910094529227132928
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-metal-ipi-serial 1911927135031791616 1911926087550504960 1911848519983960064 1911846772041322496 1911814652174536704 1911800602359238656 1911796534702247936 1910789024105107456 1910784963532296192 1910361608010338304 1910359589887414272 1910181505611599872 1910178726356717568 1910094918932500480 1910094525896855552
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-metal-ipi-virtualmedia 1911927139213512704 1911926092608835584 1911848524174069760 1911846777057710080 1911814658071728128 1911800607384014848 1911796540058374144 1910789030803410944 1910784969425293312 1910361612183670784 1910359594899607552 1910181510648958976 1910178731389882368 1910094929837690880 1910094531747909632
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-openstack-ovn 1911927141772038144 1911926095096057856 1911848526690652160 1911846778752208896 1911814663104892928 1911800609917374464 1911796543090855936 1910789034158854144 1910784971082043392 1910361615522336768 1910359597445550080 1910181514008596480 1910178733906464768 1910094935713910784 1910094533421436928
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-openstack-serial 1911927145089732608 1911926096786362368 1911848529433726976 1911846781272985600 1911814668951752704 1911800612425568256 1911796545636798464 1910789037514297344 1910784973590237184 1910361618043113472 1910359605808992256 1910181516512595968 1910178737261907968 1910094940751269888 1910094537636712448
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-vsphere-ovn-dualstack-primaryv6 1911927150127091712 1911926101802749952 1911848533401538560 1911846787455389696 1911814680704192512 1911800617441955840 1911796549973708800 1910789041708601344 1910784978623401984 1910361623076278272 1910359611676823552 1910181521549955072 1910178741456211968 1910094953325793280 1910094542661488640
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-vsphere-ovn-etcd-scaling 1911927152635285504 1911926104365469696 1911848535934898176 1911846789640622080 1911814684902690816 1911800619958538240 1911796552314130432 1910789045076627456 1910784980326289408 1910361625592860672 1910359614197600256 1910181523227676672 1910178744044097536 1910094956685430784 1910094544335015936
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-vsphere-ovn-upi 1911927155269308416 1911926105997053952 1911848538434703360 1911846791314149376 1911814689935855616 1911800622483509248 1911796553996046336 1910789046750154752 1910784982826094592 1910361628205912064 1910359616991006720 1910181525744259072 1910178746489376768 1910094964226789376 1910094546847404032
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-vsphere-ovn 1911927147740532736 1911926099323916288 1911848531723816960 1911846785601507328 1911814675687804928 1911800614929567744 1911796548124020736 1910789039200407552 1910784976123596800 1910361620551307264 1910359609160241152 1910181519033372672 1910178739782684672 1910094946610712576 1910094540975378432
pull-ci-openshift-origin-main-images 1911927157685227520 1911926108526219264 1911848540955480064 1911846793876869120 1911814693282910208 1911800624991703040 1911796556512628736 1910789048419487744 1910784985342676992 1910361630621831168 1910359619222376448 1910181541682614272 1910178749001764864 1910094972623785984 1910094549363986432
pull-ci-openshift-origin-main-lint 1911927160176644096 1911926111038607360 1911848545145589760 1911846796372480000 1911814696642547712 1911800628456198144 1911796559045988352 1910789051028344832 1910784987859259392 1910361633134219264 1910359620908486656 1910181545042251776 1910178751518347264 1910094979322089472 1910094551876374528
pull-ci-openshift-origin-main-okd-e2e-gcp 1911927162697420800 1911926112737300480 1911848546827505664 1911846798893256704 1911814699159130112 1911800630859534336 1911796561600319488 1910789053448458240 1910784990375841792 1910361635797602304 1910359623571869696 1910181547558834176 1910178753204457472 1910094985202503680 1910094554392956928
pull-ci-openshift-origin-main-okd-scos-e2e-aws-ovn 1911927165209808896 1911926115224522752 1911848549604134912 1911846801388867584 1911814701692489728 1911800632876994560 1911796564062375936 1910789056833261568 1910784992905007104 1910361638188355584 1910359625954234368 1910181550071222272 1910178756555706368 1910094991913390080 1910094557748400128
pull-ci-openshift-origin-main-okd-scos-images 1911927167726391296 1911926117749493760 1911848551852281856 1911846803913838592 1911814704200683520 1911800635049644032 1911796566654455808 1910789059324678144 1910784995404812288 1910361640683966464 1910359628806361088 1910181551748943872 1910178759068094464 1910094998615887872 1910094559438704640
pull-ci-openshift-origin-main-unit 1911927170255556608 1911926120295436288 1911848555211919360 1911846806413643776 1911814706742431744 1911800637570420736 1911796569091346432 1910789061837066240 1910784997082533888 1910361644152655872 1910359631343915008 1910181553435054080 1910178761584676864 1910095005326774272 1910094561942704128
pull-ci-openshift-origin-main-verify-deps 1911927175284527104 1911926125295046656 1911848561083944960 1911846812289863680 1911814714287984640 1911800642603585536 1911796575810621440 1910789066874425344 1910785002115698688 1910361648334376960 1910359636007981056 1910181558497579008 1910178768299757568 1910095019625156608 1910094567399493632
pull-ci-openshift-origin-main-verify 1911927172788916224 1911926122791047168 1911848558709968896 1911846808942809088 1911814710295007232 1911800640082808832 1911796572446789632 1910789064362037248 1910784999615893504 1910361646560186368 1910359633503981568 1910181555943247872 1910178765778980864 1910095012876521472 1910094564463480832