Prow Dashboard
v20250422-30713f381
17eeb7d 2473647 e364870 696ca9a c144434 2e60206 67623c6 be31589 1d50514 93abbc6 ee506e6 2897a8a b2a51f5 eeb112d Unknown
pull-ci-openshift-origin-main-4.12-upgrade-from-stable-4.11-e2e-aws-ovn-upgrade-rollback 1899141382019223552 1899062129491709952 1897591162722586624
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-agnostic-ovn-cmd 1899062129533652992 1897591162764529664
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-csi 1899062129659482112 1897591162848415744
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-disruptive 1899141382098915328 1899062129705619456 1897591162886164480
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-cgroupsv2 1899062132008292352 1897591163003604992 1899141382199578624
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-edge-zones 1899062137041457152 1897591163020382208 1899141382258298880 1894811440292827136
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-etcd-scaling 1899062142083010560 1897591163087491072 1899141382296047616
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-fips 1899141382346379264 1899062144607981568 1897591165222391808 1894811440175386624
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-kube-apiserver-rollout 1899062146268925952 1897591173619388416 1899141382392516608
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-microshift-serial 1899062152170311680 1897591188714688512 1894811441152659456
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-microshift 1899062148789702656 1897591181160747008 1894811440758394880
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-serial-1of2 1915137328335032320
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-serial-2of2 1915137328360198144
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-serial 1897591192917381120 1894811440863252480
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-single-node-serial 1897591197094907904
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-single-node-techpreview 1899062157304139776 1897591931232325632 1899141388029661184
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-single-node-upgrade 1899062160525365248 1897591198776823808 1899141396267274240
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-single-node 1899062153885782016 1897591194578325504 1899141382849695744
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn-upgrade 1897591201297600512
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-ovn 1899141382161829888 1899062130183770112 1897591162932301824
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws-proxy 1899062163046141952 1897591204648849408 1899141407172464640
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-aws 1899141382061166592 1899062129617539072 1897591162823249920
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-azure-ovn-etcd-scaling 1899062168138027008 1897591209686208512 1899141422276153344
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-azure-ovn-upgrade 1899062169765416960 1897591211363930112 1899141428991234048
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-azure 1899062165566918656 1897591207161237504 1899141414722211840
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-gcp-csi 1899062172277805056 1897591213872123904
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-gcp-disruptive 1899141431763668992 1899062173955526656 1897591216401289216
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-gcp-fips-serial 1899141434020204544 1899062175666802688 1897591218913677312
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-gcp-ovn-etcd-scaling 1899141439049175040 1899062179823357952 1897591223946842112
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-gcp-ovn-rt-upgrade 1897591226455035904
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-gcp-ovn-techpreview 1899141440743673856 1899062183182995456 1897591931249102848
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-gcp-ovn-upgrade 1897591228128563200 1894811441223962624
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-gcp-ovn 1899141436528398336 1899062178141442048 1897591221426065408 1894811441131687936
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-hypershift-conformance 1899062185695383552 1897591230653534208 1899141443251867648
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-metal-ipi-ovn-dualstack-local-gateway 1899141449115504640 1899062192662122496 1897591239042142208
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-metal-ipi-ovn-dualstack 1899141447450365952 1899062189893881856 1897591236525559808
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-metal-ipi-ovn-ipv6 1899141452466753536 1899062194927046656 1897591241571307520 1894811441265905664
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-metal-ipi-ovn-kube-apiserver-rollout 1899062197460406272 1897591243232251904
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-metal-ipi-ovn 1899062187373105152 1897591233191088128 1899141444921200640
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-metal-ipi-serial-ovn-ipv6 1899141454144475136 1899062201633738752 1897591249108471808
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-metal-ipi-serial 1899062199956017152 1897591245748834304
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-metal-ipi-virtualmedia 1899141455822196736 1899062204183875584 1897591253315358720
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-openstack-ovn 1899141458338779136 1899062206666903552 1897591254976303104
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-openstack-serial 1899141460935053312 1899062208344625152 1897591257492885504
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-vsphere-ovn-dualstack-primaryv6 1899141465116774400 1899062213461676032 1897591262622519296
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-vsphere-ovn-etcd-scaling 1899141466727387136 1899062216091504640 1897591265059409920
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-vsphere-ovn-upi 1899141468447051776 1899062217576288256 1897591266724548608 1894811441278488576
pull-ci-openshift-origin-main-e2e-vsphere-ovn 1899141463376138240 1899062210932510720 1897591260034633728 1894811441421094912
pull-ci-openshift-origin-main-images 1897591270084186112 1894811443308531712
pull-ci-openshift-origin-main-lint 1897591271757713408 1894811444105449472
pull-ci-openshift-origin-main-okd-e2e-gcp 1899141470359654400 1899062220097064960 1897591274295267328
pull-ci-openshift-origin-main-okd-scos-e2e-aws-ovn 1899141472603607040 1899062222617841664 1897591275952017408
pull-ci-openshift-origin-main-okd-scos-images 1897591278476988416 1894811452338868224
pull-ci-openshift-origin-main-unit 1897591280993570816 1894817447194660864 1894811459913781248
pull-ci-openshift-origin-main-verify-deps 1897591286014152704 1894811464091308032
pull-ci-openshift-origin-main-verify 1897591283514347520 1894811462421975040
pull-ci-openshift-origin-master-e2e-agnostic-ovn-cmd 1884249466572115968 1882884755360321536 1882350108859699200 1882105921459458048 1881400839013142528 1881263304362430464 1880549352850591744 1880379785331347456 1880327445689667584 1879671143997116416 1879216312861855744 1879105142540734464 1877755009412632576
pull-ci-openshift-origin-master-e2e-aws-csi 1884249466614059008 1882884755414847488 1882350109077803008 1882105921505595392 1881400839118000128 1881263304408567808 1880549352900923392 1880379785373290496 1880327445744193536 1879671144034865152 1879216312895410176 1879105142582677504 1877755009458769920
pull-ci-openshift-origin-master-e2e-aws-ovn-cgroupsv2 1884249466664390656 1882884755519705088 1882350109136523264 1882105921543344128 1881400839201886208 1881263304458899456 1880549352951255040 1880379785419427840 1880327445781942272 1879671144177471488 1879216312937353216 1879105142628814848 1877755009525878784
pull-ci-openshift-origin-master-e2e-aws-ovn-edge-zones 1884249466714722304 1882884755586813952 1882350109073608704 1882105921597870080 1881400839227052032 1881263304496648192 1880549352984809472 1880379785473953792 1880327445836468224 1879671144219414528 1879216312991879168 1879105142670757888 1877755009580404736
pull-ci-openshift-origin-master-e2e-aws-ovn-fips 1884249466769248256 1882884755645534208 1882350109153300480 1882105921644007424 1881400839281577984 1881263304534396928 1880549353022558208 1880379785494925312 1880327445882605568 1879671144257163264 1879216313130291200 1879105142716895232 1877755009609764864
pull-ci-openshift-origin-master-e2e-aws-ovn-kube-apiserver-rollout 1884249466815385600 1882884755704254464 1882350109321072640 1882105921681756160 1881400839336103936 1881263304580534272 1880549353081278464 1880379785553645568 1880327445928742912 1879671144320077824 1879216313214177280 1879105142796587008 1877755009660096512
pull-ci-openshift-origin-master-e2e-aws-ovn-microshift-serial 1884249466899271680 1882884756459229184 1882350109321072641 1882105921769836544 1881400839399018496 1881263304668614656 1880549353169358848 1880379785633337344 1880327446025211904 1879671144416546816 1879216313675550720 1879105142901444608 1877755009739788288
pull-ci-openshift-origin-master-e2e-aws-ovn-microshift 1884249466857328640 1882884755779751936 1882350109325266944 1882105921727893504 1881400839382241280 1881263304626671616 1880549353119027200 1880379785591394304 1880327445979074560 1879671144366215168 1879216313268703232 1879105142863695872 1877755009697845248
pull-ci-openshift-origin-master-e2e-aws-ovn-serial 1884249466945409024 1882884759558819840 1882350109711142912 1882105921811779584 1881400839453544448 1881263304710557696 1880549353223884800 1880379785671086080 1880327446067154944 1879671144450101248 1879216317056159744 1879105142955970560 1877755009773342720
pull-ci-openshift-origin-master-e2e-aws-ovn-single-node-serial 1884249476634251264 1882884768794677248 1882350120624721920 1882105928182927360 1881400848194473984 1881263313585704960 1880549360408727552 1880379792075788288 1880327455781163008 1879671148220780544 1879216328779239424 1879105151780786176 1877755017293729792
pull-ci-openshift-origin-master-e2e-aws-ovn-single-node-techpreview-serial 1880327660421255168 1879671121029107712 1879217908031164416 1879166511835254784
pull-ci-openshift-origin-master-e2e-aws-ovn-single-node-techpreview 1889969498098765824 1882884950504509440 1882708035424489472 1882350057290731520 1882106323944869888 1881643677290336256 1881400806113021952 1881356182732410880 1880549323670818816 1880379921692364800 1880327660375117824 1879671120987164672 1879449011614650368 1879217907976638464 1879164468668141568 1877800566902493184
pull-ci-openshift-origin-master-e2e-aws-ovn-single-node-upgrade 1884249483340943360 1882884770464010240 1882350126467387392 1882105934881230848 1881400854930526208 1881263320288202752 1880549368801529856 1880379800514727936 1880327462471077888 1879671156621971456 1879216332143071232 1879105157669588992 1877755023664877568
pull-ci-openshift-origin-master-e2e-aws-ovn-single-node 1884249469088698368 1882884765464399872 1882350112231919616 1882105922306707456 1881400840653115392 1881263306048540672 1880549353274216448 1880379786237317120 1880327447367389184 1879671144487849984 1879216323792211968 1879105143727722496 1877755010247299072
pull-ci-openshift-origin-master-e2e-aws-ovn-upgrade 1884249485861720064 1882884772154314752 1882350129541812224 1882105939926978560 1881400858260803584 1881263322804785152 1880549371313917952 1880379806336421888 1880327464996048896 1879671161617387520 1879216334663847936 1879105160316194816 1877755027859181568
pull-ci-openshift-origin-master-e2e-aws-ovn-virt-techpreview 1880327660463198208 1879671121079439360 1879217908064718848 1879166511885586432
pull-ci-openshift-origin-master-e2e-gcp-csi 1884249488378302464 1882884774666702848 1882350131542495232 1882105942468726784 1881400860915798016 1881263325321367552 1880549373851471872 1880379808853004288 1880327467495854080 1879671164133969920 1879216337188818944 1879105162681782272 1877755030417707008
pull-ci-openshift-origin-master-e2e-gcp-ovn-rt-upgrade 1884249495093383168 1882884779687284736 1882350136630185984 1882105947459948544 1881400865776996352 1881263330354532352 1880549377185943552 1880379813881974784 1880327472537407488 1879671168332468224 1879216341362151424 1879105174446804992 1877755035408928768
pull-ci-openshift-origin-master-e2e-gcp-ovn-techpreview-serial 1880378539572727808 1880327660538695680 1879671121276571648 1879217908148604928 1879166511910752256
pull-ci-openshift-origin-master-e2e-gcp-ovn-techpreview 1889969498132320256 1882884950559035392 1882416900382658560 1882350057341063168 1882106323982618624 1881643677323890688 1881400809472659456 1881356186100436992 1880549323721150464 1880379921738502144 1880327660500946944 1879831649261195264 1879671121129771008 1879449011648204800 1879217908106661888 1879164468705890304 1877800566940241920
pull-ci-openshift-origin-master-e2e-gcp-ovn-upgrade 1884249496779493376 1882884783055310848 1882350138211438592 1882105949980725248 1881400868297773056 1881263332875309056 1880549379698331648 1880379816406945792 1880327475079155712 1879671170849050624 1879216343039873024 1879105177785470976 1877755037111816192
pull-ci-openshift-origin-master-e2e-gcp-ovn 1884249490957799424 1882884777174896640 1882350134159740928 1882105944947560448 1881400863272996864 1881263327846338560 1880549375508221952 1880379811369586688 1880327470054379520 1879671166663135232 1879216338858151936 1879105166037225472 1877755032888152064
pull-ci-openshift-origin-master-e2e-hypershift-conformance 1884249499283492864 1882884785563504640 1882350140748992512 1882105952505696256 1881400870810161152 1881263335391891456 1880549382214914048 1880379818940305408 1880327477574766592 1879671173374021632 1879216346386927616 1879105180293664768 1877755042140786688
pull-ci-openshift-origin-master-e2e-metal-ipi-ovn-ipv6 1884249504320851968 1882884790638612480 1882350149129211904 1882105956700000256 1881400875847520256 1881263342098583552 1880549386413412352 1880379823956692992 1880327482603737088 1879671179241852928 1879216352258953216 1879105187847606272 1877755047199117312
pull-ci-openshift-origin-master-e2e-metal-ipi-ovn-kube-apiserver-rollout 1884249506841628672 1882884792291168256 1882350151637405696 1882105959237554176 1881400878364102656 1881263346297081856 1880549388929994752 1880379827396022272 1880327484281458688 1879671181804572672 1879216354788118528 1879105192037715968 1877755049686339584
pull-ci-openshift-origin-master-e2e-metal-ipi-ovn 1884249501804269568 1882884788088475648 1882350144091852800 1882105955198439424 1881400873326743552 1881263338755723264 1880549384731496448 1880379821461082112 1880327480082960384 1879671176742047744 1879216349738176512 1879105183649107968 1877755045471064064
pull-ci-openshift-origin-master-e2e-openstack-ovn 1884249510192877568 1882884794795167744 1882350154141405184 1882105960881721344 1881400880033435648 1881263348809469952 1880549391459160064 1880379829837107200 1880327486798041088 1879671184279212032 1879216357355032576 1879105197926518784 1877755051397615616
pull-ci-openshift-origin-master-e2e-vsphere-ovn-upi 1889766043170115584
pull-ci-openshift-origin-master-e2e-vsphere-ovn 1889766043136561152
pull-ci-openshift-origin-master-images 1884249513544126464 1882884797307555840 1882350155810738176 1882105963410886656 1881400881757294592 1881263352194273280 1880549393132687360 1880379832336912384 1880327489314623488 1879671186787405824 1879216359808700416 1879105199629406208 1877755053922586624
pull-ci-openshift-origin-master-lint 1884249516060708864 1882884800675581952 1882350158318931968 1882105965080219648 1881400885079183360 1881263354685689856 1880549395640881152 1880379834853494784 1880327491822817280 1879671189299793920 1879216364032364544 1879105202112434176 1877755056376254464
pull-ci-openshift-origin-master-okd-scos-e2e-aws-ovn 1884249518581485568 1882884803225718784 1882350160856485888 1882105968439857152 1881400903534120960 1881263357206466560 1880549398170046464 1880379837403631616 1880327494339399680 1879671191828959232 1879216367358447616 1879105204620627968 1877755058934779904
pull-ci-openshift-origin-master-unit 1884249520255012864 1882884804878274560 1882350163402428416 1882105971824660480 1881400905199259648 1881263359710466048 1880549400669851648 1880379839886659584 1880327496851787776 1879671195373146112 1879216371548557312 1879105207149793280 1877755060583141376
pull-ci-openshift-origin-master-verify-deps 1884249524457705472 1882884809139687424 1882350167567372288 1882105976866213888 1881400909397757952 1881263364743630848 1880549404910292992 1880379843250491392 1880327501901729792 1879671199366123520 1879216379102498816 1879105213026013184 1877755064798416896
pull-ci-openshift-origin-master-verify 1884249522771595264 1882884807386468352 1882350165096927232 1882105974353825792 1881400906893758464 1881263363065909248 1880549402364350464 1880379841564381184 1880327499401924608 1879671196849541120 1879216375747055616 1879105210522013696 1877755063091335168